料金(円/税込) *1 | |||
従量電灯B | 基本料金単価 | 10A | 369.60 |
15A | 554.40 | ||
20A | 739.20 | ||
30A | 1,108.80 | ||
40A | 1,478.40 | ||
50A | 1,848.00 | ||
60A | 2,217.60 | ||
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 31.74 | |
120kWhを超え300kWhまで | 34.35 | ||
300kWh超過分 | 37.93 | ||
従量電灯C | 基本料金単価 | 1kVAあたり | 369.60 |
電力量料金単価 | 最初の120kWhまで | 31.74 | |
120kWhを超え300kWhまで | 34.35 | ||
300kWh超過分 | 37.93 | ||
低圧電力 *2 | 基本料金単価 | 1kWあたり | 1,235.85 |
電力量料金単価 | 夏季 *3 | 27.22 | |
その他季 | 25.77 |
*1 燃料費調整単価、国による激変緩和対策事業に基づく軽減措置分を除く。
*2 力率割引は適用されません。
*3 検針月が7.8.9月の場合は夏季単価が適用されます。
電気部門