- HOME
お知らせ
お知らせ
2023.06.21
電気料金単価改定について(2023年7月検針分~)
当社は、2023年7月検針分より以下の通り電気料金単価を改定させていただきます。
今回の改定は、6月1日実施の東北電力・北陸電力の電気料金単価改定に伴い、燃料費等調整における各燃料価格の諸元を見直したことにより実施されるものです。
電気料金単価については、下表のとおりとなっておりますので、ご理解賜りますよう何卒宜しくお願いいたします。
※下表には、燃料費等調整単価及び国による激変緩和対策事業に基づく軽減措置分は含まれておりません。
【適用時期】
2023年7月検針分(2023年8月請求分)より
契約種別 | 区分 | 単位 | 2023年7月検針分~(円) | |
従量電灯B | 基本料金 | 10Aあたり | 369.60 | |
従量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 31.74 | |
120kWhを超え300kWhまで | 1kWh | 34.35 | ||
300kWh超過分 | 1kWh | 37.93 | ||
従量電灯C | 基本料金 | 1kVAあたり | 369.60 | |
従量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 31.74 | |
120kWhを超え300kWhまで | 1kWh | 34.35 | ||
300kWh超過分 | 1kWh | 37.93 | ||
低圧電力(動力) | 基本料金 | 1kWあたり | 1,235.85 | |
従量料金 | 夏季 | 1kWh | 27.22 | |
その他季 | 1kWh | 25.77 |
富山県エリア
契約種別 | 区分 | 単位 | 2023年7月検針分~(円) | |
従量電灯B | 基本料金 | 10Aあたり | 302.50 | |
従量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 31.85 | |
120kWhを超え300kWhまで | 1kWh | 33.36 | ||
300kWh超過分 | 1kWh | 34.36 | ||
従量電灯C | 基本料金 | 1kVAあたり | 302.50 | |
従量料金 | 最初の120kWhまで | 1kWh | 31.85 | |
120kWhを超え300kWhまで | 1kWh | 33.36 | ||
300kWh超過分 | 1kWh | 34.36 | ||
低圧電力(動力) | 基本料金 | 1kWあたり | 1,165.18 | |
従量料金 | 夏季 | 1kWh | 26.09 | |
その他季 | 1kWh | 25.03 |
お問い合わせ先
製品についてご購入・ご相談はお気軽にご連絡ください。